Equipo multifunción láser color Brother MFC-9120CN con tecnología LED, compacto con fax, alimentador de documentos y tarjeta de red
Con la tecnología de paso único de papel, obtendrás resultados rápidamente hasta una velocidad de 16 páginas por minuto en color y en monocromo.
Puedes adquirir el equipo multifuncion Brother MFC-9120CN en Impresoras y Multifunción
Incorpora tarjeta de red Ethernet para compartir el equipo dentro de un grupo de trabajo y que varias personas utilicen el equipo simultáneamente, ya que puede realizar dos funciones a la vez, como imprimir y escanear o imprimir mientras recibes un fax.
Pensado para reducir tus costes, los consumibles son independientes por lo que sólo deberás sustituir el elemento agotado. A través del controlador de impresión podrás imprimir varias páginas en una sola página A4 o seleccionar el modo de ahorro de tóner.
Pensado para cuidar el medioambiente, cumple con los requisitos de Energy Star y Der Blaue Engel. El uso de consumibles independientes reduce el volumen de residuos generados y dispondrás de un sistema de reciclado de cartuchos vacíos gratuito.
Brother MFC-9120CN
Especificaciones
Tecnología | Electrofotográfico LED | |
Procesador | 64bit RISC VR5500 300MHz MHz | |
Memoria | Estándar | 64 MB |
Opcional | Hasta 576 MB | |
Pantalla LCD | Caracteres | 16 caracteres |
Líneas | 2 líneas | |
Conexión | Integrada | USB 2.0 Hi-Speed/ Ethernet 10/100 Base-TX |
Entrada de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
Salida de papel | Cara abajo | Hasta 100 hojas |
Velocidad | Monocromo | Hasta 16 ppm |
Color | Hasta 16 ppm | |
Resolución | Hasta 2.400 x 600 ppp | |
Emulaciones | PCL6 & BR-Script 3 (Lenguaje de emulación PostScript3) | |
Controladores | Windows | Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32 & 64 bit editions), Windows Server® 2003/2008 (32 & 64 bit editions), Windows Vista®, Windows® 7 |
Macintosh | Mac OS X 10.3.9 ó superior | |
Linux | CUPS (entorno x86 , x64), controlador de impresión Linux para Linux LPD/ sistema de impresión LPRng (entorno x86, x64) | |
Velocidad | Color | Hasta 9 ppm |
Monocromo | Hasta 9 ppm | |
Resolución | Hasta 600 x 600ppp ppp | |
Número de copias | Hasta 99 de cada página | |
Modalidades de copia | N en 1 | Reduce 2 ó 4 páginas en una cara (A4) |
Ratio de ampliación / reducción | Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1 | |
Resolución | Óptica | Hasta 1.200 x 2.400 ppp |
Interpolada | Hasta 19.200 x 19.200 ppp | |
Profundidad de color | 48 internos y 24 externos bit | |
Escala de grises | 256 | |
Compatibilidad | SANE | Linux |
WIA | Windows Vista, Windows XP | |
TWAIN | Windows 2000 y OS X 10.3.9 ó superior | |
Tecla de “Escanear a” | Permite al usuario escanear un documento a e-mail, imagen, OCR, archivo. FTP | |
Consumo de energía | En funcionamiento | Menos de 480 W |
En espera | Menos de 75 W | |
En reposo | Menos de 10 W | |
Modo BK | Permite seguir imprimiendo en negro si se ha agotado algún tóner de color | |
Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 428 x 491 x 401 mm | |
Peso | 22,7 kg |
Consumibles Brother
BU200CL | Cinturón de arrastre Aproximadamente 50.000 páginas | |
![]() |
||
DR230CL | Tambor Aproximadamente 15.000 pág. (4 tambores incluidos, 1 para cada color CMYK) | |
![]() |
||
TN230BK | Cartucho de tóner Negro Aproximadamente 2.200 páginas según ISO/IEC19798 | |
![]() |
||
TN230C | Cartucho de tóner Cian Aproximadamente 1.400 páginas según ISO/IEC19798 | |
![]() |
||
TN230M | Cartucho de tóner Magenta Aproximadamente 1.400 páginas según ISO/IEC19798 | |
![]() |
||
TN230Y | Cartucho de tóner Amarillo Aproximadamente 1.400 páginas según ISO/IEC19798 | |
![]() |
||
WT200CL | Recipiente para tóner residual Aproximadamente 50.000 páginas |